Všem výhercům gratulujeme.
Jméno | Město |
Bačkova st. Libuše | Suchá Loz |
Bartošková Brigita | Prostějov |
Brychcínová Anna | Plzeň |
Čermáková Marie | Česká Třebová |
Dlouhá Blanka | Rožnov pod Radhoštěm |
Dvořáková Marie | Hrochův Týnec |
Greplová Hana | Zábřeh |
Hajdíková Helena | Bruntál |
Havlík Josef | Tábor |
Hertíková Radka | Dobruška |
Hlavatá Hana | Velichovky |
Huczalová Hana | Orlová 4 |
Chovanec Miroslav | Valašské Klobouky |
Chramostová Jana | Pecka |
Chrobak Bohumil | Karviná 7-Mizerov |
Kapalová Blanka | Kostelec nad Černými Lesy |
Konášová Jana | Holýšov |
Latýn Miroslav | Prostějov |
Lukšíčková Magdalena | Brno-Brno Město |
Mertová ml. Jiřina | Rudá nad Moravou |
Petřeková Kamila | Náklo |
Piňosová Monika | Určice |
Podolská Jana | Nové Město nad Metují |
Rousová Naděžda | Velká Bíteš |
Saganová Hana | Chomutov |
Srbová Miloslava | Kralupy nad Vltavou |
Šinkovičová Forsterová Kristina | Sokolov |
Trefná Marie | Olomouc |
Vrecenko Petr | Karviná-Ráj |
Zikmundová Stáňa | Chlumec nad Cidlinou |
Výherci dětské soutěže.
Jméno | Město |
Adam Erik | Česká Skalice |
Alexy Tomáš | Kroměříž |
Baláž Jakub | Trutnov-Vnitřní Město |
Barabaschová Izabel | Hlučín |
Blahutová Janička | Ostrava-Zábřeh |
Crhová Amálie | Rousínov |
Doležalová Helena | Měřín |
Heller Jiří | Beroun-Centrum |
Hublar Antonín | Litovel |
Jeníčková Anička | Přelouč |
Jirovská Jaroslava | Znojmo 5 |
Kapalová Markéta | Kolín |
Kroc Michal | Břasy 1 |
Křivánek Filip | Peřimov |
Leblová Anna | Jindřichův Hradec I |
Mašková Kristýnka | Stříbro |
MŠ Spojařů | Strakonice |
Novotná Alžběta | Heřmanův Městec |
Písaříková Anna | Jílové u Prahy |
Pokorný Martin | Lovosice |
Raszková Tereza | Bystřice nad Olší |
Schrommová Jana | Louny |
Skálová Alena | Čáslav |
Smolíková Sofinka | Klatovy I |
Šimek Jakub | Týn nad Vltavou |
Valová Dana | Svitavy |
Vejvoda Matěj | Rokycany 1 |
Volínová Veronika | Nové Město nad Metují |
Zatloukal Denis | Slavičín |
Zemanová Božena | Tábor |
Naturprodukt CZ