Výherci křížovky.
Jméno | Město |
Bližňáková Klára | Brumov-Bylnice |
Burgrová Marcela | Prostějov |
Coufalová Majka | Litomyšl-Město |
Černín David | Ostrava 8 |
Hrušková Edita | Kostomlátky n.Labem |
Chalupa Bohuslav | Vimperk |
Iblová Martina | Jesenice u Rakovníka |
Janošková Anna | Velká nad Veličkou |
Kaněra Zdeněk | Červený Kostelec |
Kolouchová Věra | Valašské Meziříčí |
Komůrka Karel | Praha 10-Michle |
Komůrková Marta | Praha 3 |
Kornetová Milada | Hukvaldy |
Krtičková Daniela | Praha 10 |
Kryštofek Vlastimil | Hradec Králové 2 |
Malinská Inka | Luže |
Mgr. Konopáčová Eva | Červenka |
Nohava František | Ostrava- Poruba |
Pojmanová Věra | Havlíčkův Brod |
Pýchová Eva | Dolní Roveň |
Salavcová Kateřina | Pardubice-Staré Město |
Střelková Libuše | Ostrava-Poruba |
Svobodová Jana | Praha 4 |
Tomečková Soňa | Uherské Hradiště |
Tomek Kryštof | Praha 9 |
Toušová Lenka | Kostomlaty nad Labem |
Vaníček Jiří | Skuteč |
Vaváková Miluše | Slatiňany |
Vlčková Ilona | Bělá nad Svitavou |
Železná Anina | Jablonecké Paseky |
Všem výhercům gratulujeme.
Váš Naturprodukt CZ