Výherci křížovky.
Jméno | Město |
Bartoňová Pavla | Ostrava-Poruba |
Bartošková Jarmila | Prostějov |
Čerstvá Božena | Uherské Hradiště |
Dub Bohumil | Strakonice 2 |
Dudová Anna | Chuchelná |
Hinterbuchnerová Renata | Roztoky |
Ing. Pachl Vladimír | Hluk |
Janíková Blažena | Valašské Meziříčí |
Kadaňová Lucie | Katovice |
Kocincová Věra | Kunčice pod Ondřejníkem |
Krajíčková Mirka | Ostrava-Poruba |
Kučová Jindřiška | Suchdol u Kutné Hory |
Malíková Eva | Praha 10 |
Matějovic Jiří | Horšovský Týn (Město) |
Plaček Arnošt | Nezamyslice |
Poláchová Marie | Hodonín |
Relichová Vendula | Slavkov u Brna |
Sagitariusová Jarmila | Orlová – Lutyně |
Sedláčková Věra | Nová Paka |
Skokanová Lenka | Počátky |
Slavík Lubomír | Prostějov |
Sochorová Helena | Vyškov |
Stehlíková Ivana | Bílé Podolí |
Vodička Václav | Kopřivnice |
Vondráčková Marcela | Mladá Boleslav |
Zachariášová Miloslava | Tábor |
Žák František | Brno |
Všem výhercům gratulujeme.
Váš Naturprodukt CZ